- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- PR_German へ行く。
- 1 (2013-10-02 (水) 13:40:42)
- 2 (2013-10-02 (水) 16:02:36)
- 3 (2013-10-06 (日) 18:34:00)
- 4 (2013-10-07 (月) 21:39:55)
ドイツ軍兵器一覧 †
Land Vehicles - 車両 †
Landrover Wolf O-WMIK - ランドローバー・ウルフ(オー・ウィミック) †
| 兵員輸送型 | 機銃装備型 | |||||
| 装 備 | 装 弾 数 | 装 備 | 装 弾 数 | |||
| 1番席 | クラクション | - | 1番席 | クラクション | - | |
| 弾薬箱 | 1 | 弾薬箱 | 1 | |||
| 2〜6番席 | - | 2番席 | M2 12.7mm重機関銃 | 200×9 | ||
| - | 3番席 | L7A2 GPMG | 250×8 | |||
- 二番席と三番席には機関銃がついているが、武装のない輸送用のものもある。
- ハンヴィーより小型軽量なので機動力が高い。
- 乗車席が外から丸見えなのでLMGやGLで全滅しうる。
- WMIKとはWeapons Mount Installation Kitの略で、武器を取り付けるマウントとロールゲージを追加したもの。
- 本来なら水没に耐えうる防水性を誇る車輌なのだが、ゲーム内では水没すると爆発する。
MAN SV Truck - マントラック †
| 物資輸送型 | 兵員輸送型 | |||||
| 装 備 | 装 弾 数 | 装 備 | 装 弾 数 | |||
| 1番席 | クラクション | - | 1番席 | クラクション | - | |
| Supply Create(大型物資) | 2 | 弾薬箱 | 4 | |||
| 修理物資 | 1 | - | ||||
| CSB(仮設橋) | 2 | - | ||||
| 2番席 | - | 2〜8番席 | - | |||
- 他勢力と同様、補給物資を2つ輸送できるサポートトラック
Reconnaissance Combat Vehicle(RCV) - 偵察戦闘車 †
FV107 Scimitar - シミター †
| 装 備 | 装弾数 | |||
| 1番席 | クラクション | - | ||
| サーマル | - | |||
| 弾薬箱 | 4 | |||
| 2番席 | サーマル | - | ||
| L21A1 RARDEN 30mm機関砲 | L14A3 30mmAPDS弾 | 54 | ||
| L13A2 30mmHEIT弾 | 111 | |||
| L37A1 7.62mm同軸機銃 | 250×3 | |||
| スモークランチャー | 8×2 | |||
- 輸送員席がなく、運転席とガンナー席のみ。
- 武装は30mm機関砲と7.62mm機関銃。
- 装甲はLAVと同じぐらい?
- キャタピラだがほかのキャタピラ車両とくらべて機動力が高い。
Armoured Personnel Carrier(APC) - 装甲兵員輸送車 †
PUMA IFV - プーマ †
| 装 備 | 装弾数 | |||
| 1番席 | サーマル(暗視装置) | - | ||
| 弾薬箱 | 4 | |||
| 2番席 | サーマル(暗視装置) | - | ||
| MK30-2/ABM 30mm機関砲 | DM43 30mmAPFSDS-T弾(APDST) | 200 | ||
| DM51A2 30mmKETF弾(HEIT) | 200 | |||
| Spike LR対戦車ミサイル | 2×2 | |||
| MG4 5.56mm同軸機銃 | 1000×2 | |||
| 76mmスモークランチャー | 6×2 | |||
| 3〜8番席 | - | |||
- 性能はイギリス軍のウォーリアにATGMを搭載したようなもの。
Anti Air Vehicle(AAV) - 対空車輌 †
Stormer HVM - ストーマーHVM †
- 武装はスターストリークHVMのみ。
- 一人で運用が可能。
- 天面にハッチがあるにも関わらず、後部からしか乗り込むことができない。しかし、降車時は何故か天面からの降車になる。
Main Battle Tank(MBT) - 主力戦車 †
Leopard2A6 - レオパルト2 †
| 装 備 | ||||
| 1番席 | PDP映像強化型ペリスコープ(サーマル) | - | ||
| 2番席 | TOGS��(サーマル) | - | ||
| A6 55口径120mm滑空砲 | DM63 APFSDS弾 | 21 | ||
| DM121 HEATMPT弾 | 21 | |||
| MG3A1 7.62mm同軸機銃 | 1000×3 | |||
| L34スモークランチャー | 6×2 | |||
| 3番席 | MG3A1 7.62mm重機関銃 | 150×9 | ||
Helicopters - 回転翼機 †
HC.2 Chinook - チヌーク †
- HC.2はイギリス軍での制式名称。
- 一度に大量の人員の輸送が可能だが、非武装。
AH.9 Lynx - リンクス †
- 非武装・高速輸送型のヘリ。
Apache AH Mk.1 - アパッチ・ロングボウ †
| 装 備 | 装弾数 | ||
| 1番席 | サーマル | - | |
| Hydra70 FFARロケット弾 | 38 | ||
| AIM-9M サイドワインダー短距離空対空ミサイル | 4 | ||
| フレア | 6×5 | ||
| 2番席 | サーマル | - | |
| M230 30mmチェーンガン | 1000 | ||
| AGM-114 ヘルファイア対戦車ミサイル | 8 | ||
- アメリカ陸軍のはAH-64、イギリス陸軍のはAH.1という。アメリカ海兵隊のAH-1はコブラと、ちょっとややこしい。
- やたら有名な戦闘ヘリだが、リアルとは違い、攻撃範囲は数百メートル。
Fighter & Bomber - 固定翼機 †
Tornado IDS - トーネード †
- 搭載しているミサイルは通常のAIM-9空対空ミサイルではなく、改良発展型のAIM-9L。
- そのためか、通常のAIM-9よりロック範囲の広さとロック時間が短い。
Euro Fighter Typhoon - EF-2000 タイフーン †
| 装 備 | 装弾数 | |
| フレア | 1×30 | |
| BK-27 27mmリヴォルヴァーカノン | 150 | |
| AIM-9 Sidewinder短距離空対空ミサイル | 4 | |
| AIM-120 AMRAAM視程外射程空対空ミサイル | 2 | |
| GBU-12 500ポンド爆弾 | 2 |
- M61バルカンは搭載していないはずだが、何故かHUD上での機関砲の表記がM61となっている。











