中東連合軍兵器一覧 †  
 
Land Vehicles - 車両 †  
 
UAZ 469 †  
 
- トラックと比べて小回りが利き、目的地まで高速で移動できる。
 
Technical - テクニカル †  
 
- 架空の車輛。
- 性能はInsergentのテクニカルと変わらないのだが、この車輛の出てくるMAPはほぼ兵器MAPなのでイマイチ感が…
 
Ural 4320 †  
 
| 物資輸送型 | 兵員輸送型 | |||||
| 装 備 | 装 弾 数 | 装 備 | 装 弾 数 | |||
| 1番席 | クラクション | - | 1番席 | クラクション | - | |
| Supply Create(補給物資) | 2 | 弾薬箱 | 4 | |||
| 修理物資 | 2 | - | ||||
| CSB(仮設橋) | 1 | - | ||||
| 2番席 | - | 2〜7番席 | - | |||
- 物資輸送トラックはLogi(ロジ)と呼ばれる。
- ステアリングが悪く転倒しやすいので、悪路を走る場合は注意。
 
Armoured Personnel Carrier(APC) - 装甲兵員輸送車 †  
 
BTR-60 †  
 
- 歩兵相手なら十分だが装甲車両と戦うには火力不足。
 
MT-LB †  
 
- 装甲は10mmしかなく、50口径に耐えられないので使いどころは難しい
 
MT-LBM 6MA4 †  
 
- 装甲は同じく10mmしかなく、50口径に耐えられないので使いどころは難しい
 
Infantry Fighting Vehicle(IFV) - 歩兵戦闘車 †  
 
MT-LBM 6MB4 †  
 
| 装 備 | 装弾数 | |||
| 1番席 | 通常カメラ | - | ||
| 弾薬箱 | 4 | |||
| 2番席 | 通常カメラ | - | ||
| GSh-30K 30mm機関砲 | 3UBR8 AP弾 | 105 | ||
| 3UOF8 HE弾 | 195 | |||
| KPT 7.62mm同軸機銃 | 250×7 | |||
| スモークランチャー | 6×2 | |||
| 3〜8番席 | - | |||
MT-LB 9P149 Shturm-S - シュトルム †  
 
BMP-3M †  
 
| 装 備 | 装弾数 | |||
| 1番席 | 通常カメラ | - | ||
| 弾薬箱 | 4 | |||
| 2番席 | 暗視カメラ | - | ||
| 2A70 100mm低圧砲 | 3OF32 FRAG HE弾 | 40 | ||
| 2A42 30mm機関砲 | AP弾 | 195 | ||
| HE-FRAG弾 | 305 | |||
| KPT 7.62mm同軸機銃 | 250×8 | |||
| 9M117 Bastion砲発射式対戦車ミサイル | 1×8 | |||
| スモークランチャー | 6×2 | |||
| 3〜8番席 | - | |||
Anti Air Vehicle(AAV) - 対空車輌 †  
 
MT-LB 9K35 Strela-10 - ゴファー †  
 
Main Battle Tank - 主力戦車 †  
 
T-90E - ウラジミール †  
 
| 装 備 | 装弾数 | |||
| 1番席 | 暗視カメラ | - | ||
| スモークランチャー | 8×2 | |||
| 2番席 | 暗視カメラ | - | ||
| 2A46M-1 125mm滑腔砲 | APFSDS弾 | 21 | ||
| HEAT弾 | 21 | |||
| 9M119M レフレークス対戦車ミサイル | 1×4 | |||
| PKT 7.62mm同軸機銃 | 250×19 | |||
| 3番席 | Kord 6P50 NSV 12.7mm重機関銃 | 150×9 | ||
Helicopter - 回転翼機 †  
 
Mi-8T - ヒップ †  
 
- 通称ダサヘリ。ださいヘリコプターの略。
 
SA342L1 Gazelle - ガゼル †  
 
Mi-28 Havoc - ハヴォック †  
 
| 装 備 | 装弾数 | ||
| 1番席 | フレア | 6×5 | |
| S-8 80mmロケット弾 | 40 | ||
| R-73 短距離空対空ミサイル | 2 | ||
| 2番席 | 2A42 Shipunov 30mm機関砲 | 250 | |
| 9M120 Ataka-Vラジオ誘導対戦車ミサイル | 4 | ||
 トップ
トップ 最終更新
最終更新 一覧
一覧 新規
新規 名前変更
名前変更















