• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*フランス軍兵器一覧 [#y340bd84]
#Contents
**Land Vehicles - 車両 [#ob605acf]

***GBC-180 - ジェベセ サン・キャトル・ヴァン [#v6f524f2]
|#ref(GBC180.jpg)|>|CENTER:装 備|CENTER:装 弾 数|
|~|1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|Supply Create(大型物資)|2|
|~|~|修理物資|1|
|~|~|CSB(仮設橋)|2|
|~|2番席|>|CENTER:-|
#br
#comment

**Reconnaissance Combat Vehicle(RCV) - 偵察戦闘車 [#a47ce221]

***AMX-10RC [#uef4c83d]
|#ref(AMX10RC.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|クラクション(Fキーでバック音切り替え)|CENTER:-|
|~|~|>|サーマル(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|L8A1 スモークランチャー|8×2|
|~|2番席|>|サーマル(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|CN-105 F2 105mmライフル砲|OFL-105 F3 APFSDST弾|12|
|~|~|~|OCC-105 F3 HEAT弾|26|
|~|~|>|AA-52 7.62mm同軸機銃|250×20|
|~|~|>|L8A1 スモークランチャー|8×2|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
#br
-水陸両用
#comment

**Armoured Personnel Carrier(APC) - 装甲兵員輸送車 [#v6d6f03e]

***VAB VTT [#f7222d0c]
|#ref(VAB.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|1|
|~|2番席|>|M2 12.7mm重機関銃|100×9|
|~|3〜8番席|>|>|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
#br
-7、8番席は上半身を晒す形になる
#comment

**Infantry Fighting Vehicles(IFV) - 歩兵戦闘車 [#j6ad6dcb]

***VBCI [#ua469238]
|#ref(VBCI.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|クラクション(Fキーでバック音切り替え)|CENTER:-|
|~|~|>|サーマル(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|2番席|>|サーマル(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|M811 25mm機関砲|M791 25mmAPDST弾|52×3|
|~|~|~|M792 25mmHEIT弾|117×2|
|~|~|>|M240 7.62mm同軸機銃|250×6|
|~|~|>|81MM スモークランチャー|8×2|
|~|3〜8番席|>|>|CENTER:-|
#br
-LAVなどと形は似ているが水上走行能力はないので注意
#comment

**Main Battle Tank(MBT) - 主力戦車 [#ma9b7013]

***AMX-56 Leclerc - ルクレール [#za34f2a6]
|#ref(Leclerc.jpg)|>|>||CENTER:&size(20){装 備};|
|~|1番席|>|ATHOS(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|GALIX スモークランチャー|8×2|
|~|2番席|>|ATHOS(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|CN120-26 52口径 120mm滑腔砲|OFL120F1-A APFSDS弾|20|
|~|~|~|OECC120F1 HEIT弾|20|
|~|~|>|M2 12.7mm同軸機銃|100×11|
|~|~|>|GALIX スモークランチャー|8×2|
|~|3番席|>|ANF1 7.62mm重機関銃|150×9|
#br
- 現verではバグだらけの機体。HEIT弾が撃てない、2番席から降車するとスタック… --  &new{2013-10-07 (月) 15:13:52};

#comment

**Helicopters - 回転翼機 [#tf0224ad]

***AS565 MB Panther - パンサー [#l9e6e97e]
|#ref(AS565.jpg)|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|フレア|6×10|
|~|~|Supply Create(小型物資)|1|
|~|2番席|サーマル(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|レーザーシーカー|CENTER:-|
|~|3〜7番席|>|CENTER:-|
#br
-非武装・高速輸送型のヘリ。
#comment

***NH90 TTH [#e4c83d43]
|#ref(NH90.jpg)|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|フレア|6×10|
|~|~|Supply Create(大型物資)|1|
|~|2番席|>|CENTER:-|
|~|3〜4番席|MG4 5.56mm重機関銃|150×9|
|~|5〜8番席|>|CENTER:-|
#br
#comment

***Eurocopter EC665 Tigre - ティグレ [#da59831f]
|#ref(Tigre.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|フレア|6×10|
|~|~|>|SNEB 68mmロケット弾|24|
|~|2番席|>|Osiris(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|AM-30781 30mm機関砲|450|
|~|~|AGM-114 Hellfire対戦車ミサイル|レーザーガイド|8|
|~|~|~|レーザーターゲット|~|
#br
-ドイツ軍のティーガーUHTと同型機。ただし、こちらは機関砲装備。
#comment