• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*ロシア軍兵器一覧 [#t35a8c15]
#Contents
**Land Vehicles - 車両 [#ab009ea3]

***Ural 4320[#kf581d81]
|#ref(Ural4320.jpg)|>|>|CENTER:物資輸送型|>|>|CENTER:兵員輸送型|
|~|>|CENTER:装 備|CENTER:装 弾 数|>|CENTER:装 備|CENTER:装 弾 数|
|~|1番席|クラクション|CENTER:-|1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|Supply Create(大型物資)|2|~|弾薬箱|4|
|~|~|修理物資|1|~|>|CENTER:-|
|~|~|CSB(仮設橋)|2|~|>|CENTER:-|
|~|2番席|>|CENTER:-|2〜7番席|>|CENTER:-|
1976年に生産開始されて既に33年が経過しているが現在も生産が続けられている、6×6の多目的・オフロード・トラックである。
#br
#comment

**Armoured Fighting Vehicle(AFV) - 装甲戦闘車両 [#ra6a452e]
**Reconnaissance Combat Vehicle(RCV) - 偵察戦闘車 [#w96687fd]
***BRDM-2 [#k177a70d]
|#ref(BRDM2_N.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|1|
|~|2番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|3〜8番席|>|>|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
-5〜8番席は車外に身をさらしているので非常に危険。
-偵察戦闘車の区分の車両であるにも関わらず、非武装。
#br
#comment

***BRDM-2 [#h5d755ef]
|#ref(BRDM2.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|1|
|~|2番席|>|14.5mm重機関銃KPVT|50×9|
|~|2番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|14.5mm重機関銃KPVT|50×9|
|~|~|>|7.62mm機関銃PKT|250×7|
|~|3番席|>|>|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
-ほかの車両と違い輸送員席がなく、運転席・助手席・ガンナー席の三席のみ。
-装甲がかなり薄く、窓を狙われると歩兵銃で中の人がダメージを受けてしまう。
-その分機動力は装甲車両の中ではかなりいい。
-水陸両用。
#br
#comment

**Armoured Personnel Carriers(APC) - 装甲兵員輸送車 [#hc29bff6]

***MT-LBM 6MA4 [#r4f29b1d]
***MT-LBM 6M [#r4f29b1d]
|#ref(MT-LBM.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション(Fキーでバック音切り替え)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|2番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|KPVT 14.5mm重機関銃|150×6|
|~|3〜8番席|>|>|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
-装甲は10mmしかなく、50口径に耐えられないので使いどころは難しい
#br
#comment

***BTR-80 [#w836aadd]
|#ref(BTR80.jpg)|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|4|
|~|2番席|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|14.5mm重機関銃KPVT|50×9|
|~|~|7.62mm機関銃PKT|250×7|
|~|~|3D17 スモークランチャー|8×2|
|~|3〜8番席|>|CENTER:-|
-水陸両用。
|#ref(BTR80.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション(Fキーでバック音切り替え)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|2番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|14.5mm重機関銃KPVT|50×9|
|~|~|>|7.62mm機関銃PKT|250×7|
|~|~|>|3D17 スモークランチャー|8×2|
|~|3〜8番席|>|>|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
-サーマルはないが、操作感と武装はロシア版ストライカーと言える。
#br
#comment

***BTR-80A [#t86ccdbd]
|#ref(BTR80A.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション(Fキーでバック音切り替え)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|2番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|2A72 30mm機関砲|3UBR8 AP弾|105|
|~|~|~|3UOF8 HE弾|195|
|~|~|>|7.62mm機関銃PKT|250×7|
|~|~|>|3D17 スモークランチャー|8×2|
|~|3〜8番席|>|>|CENTER:-|
-水陸両用。
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
-サーマルはないが、操作感と武装はロシア版LAV25と言える。
#br
#comment

**Infantry Fighting Vehicle(IFV) - 歩兵戦闘車 [#ec5e2c0c]

***BMP-3M [#v39ecc62]
|#ref(BMP3.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション(Fキーでバック音切り替え)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|2番席|>|暗視カメラ|CENTER:-|
|~|~|2A70 100mm低圧砲|3OF32 FRAG HE弾|40|
|~|~|2A42 30mm機関砲|AP弾|195|
|~|~|~|HE-FRAG弾|305|
|~|~|>|KPT 7.62mm同軸機銃|250×8|
|~|~|>|PKT 7.62mm同軸機銃|250×8|
|~|~|>|9M117 Bastion砲発射式対戦車ミサイル|1×8|
|~|~|>|スモークランチャー|6×2|
|~|3〜8番席|>|>|CENTER:-|
|~|3〜7番席|>|>|CENTER:-|
|~|8番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|PKT 7.62mm重機関銃|150×8|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
-武装はかなり豊富。
-機関砲の連射速度が速いのが特徴。オーバーヒートに注意。
-装甲はブラッドレーと同じぐらい。
#br
#comment

**Tank Destroyer - 戦車駆逐車 [#mb3165aa]

***9P148 - シュパンドレル [#yad9cac0]
***BRDM-2 / 9P148 - シュパンドレル [#yad9cac0]
|#ref(9P148.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション(Fキーでバック音切り替え)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|1|
|~|2番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|9M113 コンクールス対戦車ミサイル (ATGM)|5×2|
|~|~|>|9M113 Konkurs対戦車ミサイル (ATGM)|5×2|
|~|3番席|>|>|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
-BRDM-2の派生型。対戦車ミサイル以外の装備はないので、運用には要注意。
#br
#comment

**Anti Air Vehicle(AAV) - 対空車輌 [#u1f15067]

***2S6 Tunguska - ツングースカ [#t3c1d8a9]
|#ref(2S6.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|2番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|3UOF8 30mm機関砲×2門|FE-F弾|660×3|
|~|~|>|9M311 地対空ミサイル|4×2|
-武装は30mm対空機関砲と9M311対空ミサイル。
-ボディサイズはかなり大きい。
#br
#comment

**Main Battle Tank(MBT) - 主力戦車 [#ma9b7013]

***T90 - ウラジミール [#p6442bbb]

|#ref(T90.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|サーマル(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|8|
|~|~|>|スモークランチャー|8×2|
|~|2番席|>|サーマル(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|125mm滑腔砲2A46M-1|APFSDS弾|21|
|~|~|~|HEAT弾|21|
|~|~|>|7.62mm機関銃PKT同軸機銃|250×19|
|~|~|>|スモークランチャー|6×2|
|~|~|>|スモークランチャー|8×2|
|~|3番席|>|Kord 6P51 NSV 12.7mm重機関銃|150×6|
#br
#comment

**Helicopters - 回転翼機 [#tf0224ad]

***Mi-8T - ヒップ [#becc9cc9]
|#ref(Mi8T.jpg)|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|フレア|6×10|
|~|~|Supply Create(大型物資)|2|
|~|2〜3番席|Kord 6P51 NSV 12.7mm重機関銃|150×6|
|~|4〜8番席|>|CENTER:-|
-通称ダサヘリ。ださいヘリコプターの略。日本人間でしかこの通称は使われないので注意。
#br
#comment

***Mi-24 Hind - ハインド [#r787ffd2]
|#ref(Hind.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|フレア|6×10|
|~|~|>|S-8 80mmロケット弾|64|
|~|2番席|>|サーマル(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|GSh-30K 30mm機関砲|250|
|~|~|9M114 9M114 Kokon 対戦車ミサイル|レーザーガイド|4|
|~|~|9M114 Kokon 対戦車ミサイル|レーザーガイド|4|
|~|~|~|レーザーターゲット|~|
|~|3〜8番席|>|>|CENTER:-|
#br
#comment

***Mi-28 Havoc - ハヴォック [#r787ffd2]
|#ref(Havoc.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|フレア|6×5|
|~|1番席|>|フレア|6×10|
|~|~|>|S-8 80mmロケット弾|40|
|~|2番席|>|サーマル(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|2A42 Shipunov 30mm機関砲|250|
|~|~|9M120 Ataka-Vラジオ誘導対戦車ミサイル|レーザーガイド|4|
|~|~|~|レーザーターゲット|~|
#br
#comment

**Fighter & Bomber - 固定翼機 [#c47e19c1]

***Su-27SM Flanker-B - フランカー [#g824adde]
|#ref(Su27.jpg)|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|フレア|1×60|
|~|GSh-30-1 30mm機関砲|150|
|~|R-73 短距離空対空ミサイル|4|
|~|R-77 中距離空対空ミサイル|2|
|~|250kg 無誘導爆弾|2|
-人民解放軍のフランカーとは違い、シングルシート。
#br
#comment

***Su-25K - フロッグフット [#jf2659de]
|#ref(Su25.jpg)|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|フレア|1×30|
|~|AO-17A 30mm機関砲|250|
|~|S-5K 57mmロケット弾|128|
|~|Kh-25M 戦術空対地ミサイル|4|
|~|R-73 短距離空対空ミサイル|2|
|~|500kg 無誘導爆弾|2|
#br
#comment