*イスラエル国防軍兵器一覧 [#c9ae92fd]
#Contents

**Land Vehicles - 車両 [#rd4cef9b]

***HMMWV SIYUR - シユアー [#vffe02cf]
|#ref(HMMVW.jpg)|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|1|
|~|2〜6番席|>|CENTER:-|
-ハンヴィー。アメリカ軍で使用している物と同じ。
#br
#comment

***HMMWV SIYUR - シユアー(M2搭載) [#ceaf4dfa]
|#ref(HMMVW_M2.jpg)|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|1|
|~|2番席|M2 12.7mm重機関銃|150×9|
|~|3〜5番席|>|CENTER:-|
-これもアメリカ軍と同じ。
#br
#comment

***M35A1 Truck [#id44f6f9]
|#ref(Logi.jpg)|>|>|CENTER:物資輸送型|>|>|CENTER:兵員輸送型|
|~|>|CENTER:装 備|CENTER:装 弾 数|>|CENTER:装 備|CENTER:装 弾 数|
|~|1番席|クラクション|CENTER:-|1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|Supply Create(大型物資)|2|~|弾薬箱|4|
|~|~|修理物資|1|~|>|CENTER:-|
|~|~|CSB(仮設橋)|2|~|>|CENTER:-|
|~|2番席|>|CENTER:-|2〜7番席|>|CENTER:-|
-またまたこれもアメリカ軍と同じ。
#br
#comment

**Reconnaissance Combat Vehicle(RCV) - 偵察戦闘車 [#x5e3fc99]
***M113 [#k50c7616]
|#ref(M113.jpg)|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|通常カメラ|CENTER:-|
|~|2番席|通常カメラ|CENTER:-|
-戦闘は一切こなせないうえ、非常に薄い装甲しかない。ただの動く棺桶である。
#br
#comment

**Armoured Personnel Carriers(APC) - 装甲兵員輸送車 [#l550b148]

***M113 Nagmash Vayzat - ナグマシュ・バイザト [#k50c7616]
|#ref(M113_M2.jpg)|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|4|
|~|2番席|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|M2 12.7mm重機関銃|150×9|
|~|3〜8番席|>|CENTER:-|
-歩兵を移動させたらスグにでも移動してしまおう。一応追加装甲が施されている。
#br
#comment

**Infantry Fighting Vehicle(IFV) - 歩兵戦闘車 [#uaf73eb6]

***Merkava IFV Namer - ナメル [#o6755306]
|#ref(Namer.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|サーマル(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|2番席|Samson RCWS|サーマル(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|~|M2 12.7mm重機関銃|500×4|
|~|~|~|L8A1 スモークランチャー|8×2|
|~|3〜8番席|>|>|CENTER:-|
-メルカバMk4と共通の本体のため、歩兵戦闘車としては最高の装甲を誇る。
#br
#comment

**Anti Air Vehicle(AAV) - 対空車輌 [#s5b11e42]

***M1117 HMMWV Avenger - アベンジャー [#z5bcaf99]
|#ref(Avenger.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|クラクション|CENTER:-|
|~|2番席|AN/TWQ Avenger|カメラ|CENTER:-|
|~|~|~|M3P 12.7mm重機関銃|200×2|
|~|~|~|FIM-92 Stinger地対空ミサイル|8×2|
|~|3番席|>|>|CENTER:-|
-アメリカ軍と同じ。
#comment

**Main Battle Tank - 主力戦車 [#ab52c1f5]

***Merkava Mk4 - メルカバ [#m4e504d8]
|#ref(Merkava.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|サーマル(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|L8A1 スモークランチャー|8×2|
|~|2番席|>|サーマル(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|Rheinmetall L44 120mm滑腔戦車砲|M711 120mmAPFSDS弾|21|
|~|~|~|M325 HEAT-MP-T弾|21|
|~|~|>|M240 7.62mm同軸機銃|250×12|
|~|3番席|>|M2 12.7mm重機関銃|150×9|
|~|4〜8番席|>|>|CENTER:-|
-最強の硬さ誇る戦車。ただし、足は遅い。
-人数を載せれられるので分隊の移動にも使える。
#br
#comment

**Helicopters - 回転翼機 [#te394d3f]

***UH-60L Yanshuf - ヤンシュフ[#becc9cc9]
|#ref(UH60L.jpg)|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|フレア|6×10|
|~|~|Supply Create(大型物資)|1|
|~|2〜8番席|>|CENTER:-|
-非武装のブラックホーク。
#br
#comment

***AH-64D Saraph - サラフ [#r787ffd2]
|#ref(AH64D.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|フレア|6×10|
|~|~|>|M261 Hydra70ロケット弾|38|
|~|2番席|>|サーマル(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|M230 30mmチェーンガン|1000|
|~|~|AGM-114 Hellfire対戦車ミサイル|レーザーガイド|4|
|~|~|~|レーザーターゲット|~|
-アパッチ・ロングボウ。性能はアメリカ軍と同じ。
#br
#comment

**Fighter - 固定翼機 [#aebba815]

***F-16C Brak - バラク [#w0dc2b2e]
|#ref(F16C.jpg)|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|フレア|1×60|
|~|M61 20mmバルカン|172|
|~|AIM-9 Sidewinder短距離空対空ミサイル|2|
|~|AIM-120 AMRAAM視程外射程空対空ミサイル|4|
|~|Mk.81 250ポンド爆弾|2|
-名前以外はアメリカ軍のF-16と同じ。
#br
#comment