• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*中東連合軍兵器一覧 [#q9dc98ef]
#Contents

**Land Vehicles - 車両 [#haa90f07]

***UAZ 469 [#r06b43cb]
|#ref(PR_VEHICLE/UAZ469.jpg)|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|1|
|~|2〜5番席|>|CENTER:-|
-トラックと比べて小回りが利き、目的地まで高速で移動できる。
#br
#comment

***Technical - テクニカル [#r06b43cb]
|#ref(PR_VEHICLE/Tech.jpg)|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|2番席|Kord 6P50 NSV 12.7mm重機関銃|150×9|
|~|3番席|>|CENTER:-|
-架空の車輛。
-性能はInsergentのテクニカルと変わらないのだが、この車輛の出てくるMAPはほぼ兵器MAPなのでイマイチ感が…
#br
#comment

***Ural 4320 [#xc6fca02]
|#ref(PR_VEHICLE/Ural4320.jpg)|>|>|CENTER:物資輸送型|>|>|CENTER:兵員輸送型|
|~|>|CENTER:装 備|CENTER:装 弾 数|>|CENTER:装 備|CENTER:装 弾 数|
|~|1番席|クラクション|CENTER:-|1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|Supply Create(大型物資)|2|~|弾薬箱|4|
|~|~|修理物資|1|~|>|CENTER:-|
|~|~|CSB(仮設橋)|2|~|>|CENTER:-|
|~|2番席|>|CENTER:-|2〜7番席|>|CENTER:-|
-物資輸送トラックはLogi(ロジ)と呼ばれる。
-ステアリングが悪く転倒しやすいので、悪路を走る場合は注意。
#br
#comment

**Armored Fighting Vehicle(AFV) - 装甲戦闘車両 [#g011c808]

***MT-LB [#g4427fed]
|#ref(PR_VEHICLE/MTLBVM.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|2番席|>|PKT 7.62mm重機関銃|250×7|
|~|3〜8番席|>|>|CENTER:-|
-装甲は10mmしかなく、50口径に耐えられないので使いどころは難しい
#br
#comment

**Reconnaissance Combat Vehicle(RCV) - 偵察戦闘車 [#v68a6a44]

***FV101 Scorpion - スコーピオン [#q2fa1c23]
|#ref(FV101.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション|CENTER:-|
|~|2番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|L23A1 76mm機関砲|73mm APDST弾|1×20|
|~|~|~|73mm HEIT弾|1×20|
|~|~|>|L43A1 7.62mm同軸機銃|250×3|
|~|~|>|L8A1 スモークランチャー|8×2|
#br
#comment

**Armoured Personnel Carriers(APC) - 装甲兵員輸送車 [#x8727f25]

***BTR-60 [#g7ad81a6]
|#ref(PR_VEHICLE/BTR60.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|2番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|KPVT 14.5mm重機関銃|50×9|
|~|~|>|KPT 7.62mm同軸機銃|250×7|
|~|3〜8番席|>|>|CENTER:-|
-歩兵相手なら十分だが装甲車両と戦うには火力不足。
#br
#comment

***MT-LBM 6MA4 [#r4f29b1d]
|#ref(PR_VEHICLE/MTLB.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|2番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|KPVT 14.5mm重機関銃|150×6|
|~|3〜8番席|>|>|CENTER:-|
-装甲は10mmしかなく、50口径に耐えられないので使いどころは難しい
#br
#comment

**Infantry Fighting Vehicles(IFV) - 歩兵戦闘車 [#uaf73eb6]

***MT-LBM 6MB4 [#t6f2690a]
|#ref(PR_VEHICLE/MTLBM.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|2番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|GSh-30K 30mm機関砲|3UBR8 AP弾|105|
|~|~|~|3UOF8 HE弾|195|
|~|~|>|KPT 7.62mm同軸機銃|250×7|
|~|~|>|スモークランチャー|6×2|
|~|3〜8番席|>|>|CENTER:-|
#br
#comment

***BMP-3M [#q442f41d]
|#ref(PR_VEHICLE/BMP3.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|2番席|>|暗視カメラ|CENTER:-|
|~|~|2A70 100mm低圧砲|3OF32 FRAG HE弾|40|
|~|~|2A42 30mm機関砲|AP弾|195|
|~|~|~|HE-FRAG弾|305|
|~|~|>|KPT 7.62mm同軸機銃|250×8|
|~|~|>|9M117 Bastion砲発射式対戦車ミサイル|1×8|
|~|~|>|スモークランチャー|6×2|
|~|3〜8番席|>|>|CENTER:-|
#br
#comment

**Tank Destroyer - 戦車駆逐車 [#mb3165aa]

***MT-LB 9P149 Shturm-S - シュトルム [#yad9cac0]
|#ref(PR_VEHICLE/MTLBS.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|2番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|9M114 Kokon (ATGM)|1×12|
|~|3〜8番席|>|>|CENTER:-|
#br
#comment

**Anti Air Vehicle(AAV) - 対空車輌 [#s5b11e42]

***MT-LB 9K35 Strela-10 - ゴファー [#z5bcaf99]
|#ref(PR_VEHICLE/Gopher.jpg)|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|通常カメラ|CENTER:-|
|~|2番席|9M333 対空ミサイルシステム|4×3|
#br
#comment
**Main Battle Tank - 主力戦車 [#ab52c1f5]

***T-72[#m4e504d8]
|#ref(PR_VEHICLE/T90S.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|暗視カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|スモークランチャー|8×2|
|~|2番席|>|暗視カメラ|CENTER:-|
|~|~|2A46M-1 125mm滑腔砲|APFSDS弾|21|
|~|~|~|HEAT弾|21|
|~|~|>|9M119M レフレークス対戦車ミサイル|1×4|
|~|~|>|PKT 7.62mm同軸機銃|250×19|
|~|3番席|>|Kord 6P51 NSV 12.7mm重機関銃|150×6|
#br
#comment

**Helicopters - 回転翼機 [#te394d3f]

***Mi-8T - ヒップ [#becc9cc9]
|#ref(PR_VEHICLE/Mi8T.jpg)|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|フレア|6×10|
|~|~|Supply Create(大型物資)|2|
|~|2〜3番席|Kord 6P51 NSV 12.7mm重機関銃|150×6|
|~|4〜8番席|>|CENTER:-|
-通称ダサヘリ。ださいヘリコプターの略。
#br
#comment

***SA342L1 Gazelle - ガゼル [#b5866674]
|#ref(PR_VEHICLE/SA342L1.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|フレア|6×5|
|~|2番席|HOT3 対戦車ミサイル|レーザーガイド|4|
|~|~|~|レーザーターゲット|~|
-
#br
#comment

***Mi-28 Havoc - ハヴォック [#r787ffd2]
|#ref(PR_VEHICLE/Havoc.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|フレア|6×5|
|~|1番席|>|フレア|6×10|
|~|~|>|S-8 80mmロケット弾|40|
|~|2番席|>|サーマル(暗視装置)|CENTER:-|
|~|~|>|2A42 Shipunov 30mm機関砲|250|
|~|~|9M120 Ataka-Vラジオ誘導対戦車ミサイル|レーザーガイド|4|
|~|~|~|レーザーターゲット|~|
#br
#comment

**Fighter & Bomber - 固定翼機 [#aebba815]

***Mig-29 - フルクラム [#g824adde]
|#ref(PR_VEHICLE/Mig29.jpg)|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|フレア|1×30|
|~|GSh-30-1 30mm機関砲|150|
|~|R-27 中距離レーダー誘導空対空ミサイル|4|
|~|R-77 中距離空対空ミサイル|2|
|~|250kg 無誘導爆弾|2|
#br
#comment

***Su-25K - フロッグフット [#jf2659de]
|#ref(PR_VEHICLE/Su25.jpg)|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|フレア|1×30|
|~|AO-17A 30mm機関砲|250|
|~|S-5K 57mmロケット弾|128|
|~|Kh-25M 戦術空対地ミサイル|4|
|~|R-73 短距離空対空ミサイル|2|
|~|500kg 無誘導爆弾|2|
#br
#comment