• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*武装勢力兵器一覧 [#f3fba63c]
#Contents

**Land Vehicles - 車両 [#y0769c8b]

***M2HB Technical - M2テクニカル [#o01dc009]
***M2HB Technical - M2ヘビーバレル・テクニカル [#o01dc009]
|#ref(M2Tech.jpg)|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|2番席|M2 12.7mm機関銃|150×9|
|~|3番席|PKM機関銃|150×6|
|~|4〜6番席|>|CENTER:-|
-これ一つで対歩兵戦、対APC戦、対空戦などを行う事が多いので大事に使用したい
#br
#comment

***DShKM Technical - デュシーカテクニカル [#aee1551b]
***DShKM Technical - デュシーカマシンガン・テクニカル [#aee1551b]
|#ref(DShKM.jpg)|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|2番席|DShK-38 12.7mm重機関銃|150×6|
|~|3番席|RPK機関銃|45×7|
#br
#comment

***SPG-9 Technical - SPGテクニカル [#q2eadb26]
***SPG-9 Technical -  SPG-9 テクニカル [#q2eadb26]
|#ref(SPG9.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|クラクション|CENTER:-|
|~|2番席|SPG-9 73mm無反動砲|OG-9 FRAG弾|1×3|
|~|~|~|PG-9 HEAT弾|1×3|
|~|3番席|>|PKM機関銃|150×6|
|~|4〜6番席|>|>|CENTER:-|
#br
#comment

***Rocket Technical - ロケットテクニカル [#ode32844]
|#ref(HydraTech.jpg)|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|2番席|ロケットランチャー|64|
|~|2番席|S-5K 57mmロケット弾|64|
|~|3番席|>|CENTER:-|
-2番席でCキーを押し、WSADキーで上下左右の修正を行う。
-リロードは非常に長く、1発ずつのリロードになる。
#br
#comment

***Ammo Pickup [#y96bf7b9]
***Ammo Pickup - アモピックアップ [#y96bf7b9]
|#ref(Ammo.jpg)|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|弾薬箱|3|
|~|2番席|>|CENTER:-|
#br
#comment

***Ural-4320 [#u00fab79]
|#ref(Ural4320.jpg)|>|>|CENTER:物資輸送型|>|>|CENTER:兵員輸送型|
|~|>|CENTER:装 備|CENTER:装 弾 数|>|CENTER:装 備|CENTER:装 弾 数|
|~|1番席|クラクション|CENTER:-|1番席|クラクション|CENTER:-|
|~|~|Supply Create(大型物資)|2|~|弾薬箱|4|
|~|~|修理物資|1|~|>|CENTER:-|
|~|2番席|>|CENTER:-|2〜7番席|>|CENTER:-|
-他陣営と違い、CSB(仮設橋)がない
#br
#comment

**Reconnaissance Combat Vehicle(RCV) - 偵察戦闘車 [#k77815f9]
***BRDM-2 [#a213e5cb]
|#ref(BRDM2.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|1|
|~|2番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|3〜8番席|>|>|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
-5〜8番席は車外に身をさらしているので非常に危険。
-偵察戦闘車の区分の車両であるにも関わらず、非武装。
#br
#comment

**Infantry Fighting Vehicles(IFV) - 歩兵戦闘車 [#wed1ba88]

***BMP-1 [#pc4a8f0d]
|#ref(BMP1.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|クラクション|CENTER:-|
|~|~|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|4|
|~|2番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|2A28 Grom 73mm機関砲|PG-15V HEAT弾|24|
|~|~|~|OG-15V FRAG弾|16|
|~|~|>|KPT 7.62mm同軸機銃|250×6|
|~|~|>|PKT 7.62mm同軸機銃|250×6|
|~|~|>|9M114 Malyutka対戦車ミサイル(ATGM)|4|
|~|~|>|スモークランチャー|8×2|
|~|3〜8番席|>|>|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
#br
#comment

**Tank Destroyer - 戦車駆逐車 [#gec4d73b]

***BRDM-2 / 9P148 - シュパンドレル [#s3c10d0a]
|#ref(9P148.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|クラクション(Fキーでバック音切り替え)|CENTER:-|
|~|~|>|弾薬箱|1|
|~|2番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|9M113 Konkurs対戦車ミサイル (ATGM)|5×2|
|~|3番席|>|>|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ccffff):COLOR(#0066ff):水陸両用車輌|
-BRDM-2の派生型。対戦車ミサイル以外の装備はないので、運用には要注意。
#br
- 停車してから5秒後に砲搭が起動する。先に撃ったミサイルが着弾すれば次弾が発射可能。噴進煙が全く無いので、煙で煩わされることはないが、遠距離になると誘導がシビアになる --  &new{2014-05-01 (木) 07:47:15};

#comment

**Main Battle Tank - 主力戦車 [#q497b163]

***T-62 [#j2859911]
|#ref(T62.jpg)|>|>|CENTER:&size(20){装 備};|CENTER:&size(20){装弾数};|
|~|1番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|>|3D6M スモークランチャー|8×2|
|~|2番席|>|通常カメラ|CENTER:-|
|~|~|2A20 115mm滑腔砲|3BM42 APFSDST弾|12|
|~|~|~|3BK18M HEAT弾|12|
|~|~|>|PKT 7.62mm同軸機銃|250×9|
|~|~|>|3D6M スモークランチャー|8×2|
|~|3番席|>|DShK-38 12.7mm重機関銃|150×6|
#br
- スモークは後部より垂れ流す形で撒かれる物のはずだが、何故か他軍と同様にランチャー型で周囲に煙幕を展開する --  &new{2013-10-22 (火) 09:32:22};
- 運転しているのは正規軍の人じゃないので装填速度が非常に遅い。 --  &new{2014-01-15 (水) 12:35:55};
- MBTという括りには入るが他陣営の戦車に比べ、性能は大きく劣っているので正面切っての戦闘はなるべく避けた方が良い。存在しているだけでも歩兵、APC等にとっては充分脅威になるので慎重に運用していこう --  &new{2014-05-01 (木) 07:51:33};

#comment