近代史と地理の勉強にもなるよ!やったね!
*MAP一覧 [#qd84fa28]
#Contents
**Al Basrah - アル バスラ [#m4029d3d]
|#ref(Albasrah.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:Insurgency / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:アメリカ軍 / イギリス軍 / イラク反政府勢力|
|~|CENTER:''概略''|
|~|イラクの地方都市。2003年3月20日にあった実際の戦闘がモデル|
|~|[[イラク - Basrah (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%A9/@29.6911911,46.1533094,5z/data=!4m2!3m1!1s0x3fc49771852a1535:0xb8d22927274bd410]]|
#comment
#Br
#Br
**Asad Khal - アサド クハル [#u1ed27df]
|#ref(Asad_khal.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Skrimish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:イギリス軍 / イスラエル国防軍 / 中東連合軍 / ハマス|
|~|CENTER:''概略''|
|~|架空の戦闘だがMAPモデレータが参考にしたと思われる場所はある|
|~|[[パキスタン - Idak (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/Idak/@33.3102242,71.1860784,6z/data=!4m2!3m1!1s0x38d7e34cb39df8cf:0x485d604edd0e5765]]|
#comment
#Br
#Br
**Assault on Mestia - アサルト オン メスティア [#uf2a340b]
|#ref(Assault_on_mestia.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|AAS/Skirmish|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:アメリカ軍 / イギリス軍 / 武装勢力|
|~|CENTER:''概略''|
|~|史実にあった戦闘ではない架空の戦闘。場所のモデルは下記|
|~|[[グルジア - Mestia (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/Mestia/@42.0278998,41.3984316,6z/data=!4m2!3m1!1s0x405bd976dbdf6305:0xd4e140f4c76dc486]]|
#comment
#Br
#Br
**Battle of ia Drang - バトル オブ イア ドラング [#u0853ee3]
|#ref(Battle_of_ia_drang.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Skirmish|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:アメリカ軍 / 南ベトナム解放民族戦線|
|~|CENTER:''概略''|
|~|1965年のベトナム戦争時、11月14〜18日にあった実際の戦闘がモデル|
|~|[[ベトナム - Ia Drang Valley (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/Ia+Drang,+Ch%C6%B0+Pr%C3%B4ng/@13.6200983,108.728322,6z/data=!4m2!3m1!1s0x316c302a2bbf6123:0xcdd577d6dcf7ff40]]|
#comment
#Br
#Br
**Beirut - ベイルート [#v4852e2b]
|#ref(Beirut.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:イスラエル国防軍 / ロシア軍|
|~|CENTER:''概略''|
|~|レバノン共和国の首都。2006年8月6〜13日にあった実際の戦闘がモデル|
|~|[[レバノン共和国 - Beirut (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%99%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88/@33.992924,35.4357946,6z/data=!4m2!3m1!1s0x151f17215880a78f:0x729182bae99836b4]]|
#comment
#Br
#Br
**Bijar Canyons - ビージャール キャニヨンズ [#c8582daa]
|#ref(Bijar_canyons.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Command & Control / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:イスラエル国防軍 / 中東連合軍|
|~|CENTER:''概略''|
|~|色彩鮮やかな絨毯で国際的に有名なイランの山岳都市。戦闘は架空|
|~|[[イラン - Bijar (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AB/@35.5439927,47.3136091,6z/data=!4m2!3m1!1s0x3ff777ff22e8ba95:0x9b0462148df48448]]|
#comment
#Br
#Br
**Black Gold - ブラック ゴールド [#ka5a838a]
|#ref(Black_gold.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Command & Control / Vehicle Warfare / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:ロシア軍 / 中国人民解放軍 / 武装勢力|
|~|CENTER:''概略''|
|~|架空の戦闘だがMAPモデレータが参考にしたと思われる場所はある|
|~|[[中華人民共和国 - 多倫県 内蒙古自治区 錫林郭勒盟 錫林浩特市 (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%86%85%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%AB+%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%AB%E7%9B%9F/@45.3324709,119.7647089,5z/data=!4m2!3m1!1s0x5e05b886c3fb4bfd:0x9d15b09e7ca3f54b]]|
#comment
#Br
#Br
**Burning Sands - バーニング サンズ [#ab5632ba]
|#ref(Burning_sands.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Insurgency / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:イギリス軍 / 中東連合軍 / イラク反政府勢力|
|~|CENTER:''概略''|
|~|イラクのどこか。架空の戦闘だがMAPモデレータが参考にしたと思われる場所はある|
|~|[[サウジアラビア - Buraydah (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC/@26.0212039,43.1571784,6z/data=!4m2!3m1!1s0x157f586683817b77:0x5853c1dee3598a61]]|
#comment
#Br
#Br
**Charlies Point - チャーリーズ ポイント [#ua064443]
|#ref(Charlies_point.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:アメリカ軍 / 南ベトナム解放民族戦線|
|~|CENTER:''概略''|
|~|ベトナム戦争がモデル。場所はベトナムの首都、ホーチミン郊外|
|~|[[ベトナム - Ho chi Minh (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%9F%E3%83%B3/@10.5781765,106.3066949,6z/data=!4m2!3m1!1s0x317529292e8d3dd1:0xf15f5aad773c112b]]|
#comment
#Br
#Br
**Dovre - ドブレ [#j73d2c37]
|#ref(Dovre.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:ドイツ軍 / ロシア軍|
|~|CENTER:''概略''|
|~|ノルウェー国鉄のドブレ駅付近での架空の戦闘。場所のモデルは下記|
|~|[[ノルウェー - Dovre (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/Dovre/@61.8798801,6.7150746,5z/data=!4m2!3m1!1s0x4614c56563dfc019:0x8c980fddfa53682e]]|
#comment
#Br
#Br
**Dovre Winter - ドブレ ウィンター [#kdde0ade]
|#ref(Dovre_winter.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:ドイツ軍 / ロシア軍|
|~|CENTER:''概略''|
|~|上記と同じ場所。ノルウェーをイメージしやすい冬版MAP|
#comment
#Br
#Br
**Dragon Fly - ドラゴン フライ [#vd010188]
|#ref(Dragon_fly.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Insurgency / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:アメリカ軍 / イギリス軍 / 武装勢力|
|~|CENTER:''概略''|
|~|架空の戦闘だがMAPモデレータが参考にしたと思われる場所はある|
|~|[[ロシア連邦 チェチェン共和国 - Grozny (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%82%BA%E3%83%8C%E3%82%A4/@43.9899514,44.485285,5z/data=!4m2!3m1!1s0x4051d31d2a73eb29:0xbebeb24edaacd29d]]|
#comment
#Br
#Br
**Fallujah West - ファルージャ ウェスト [#q1073449]
|#ref(Fallujah_west.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:Insurgency / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:アメリカ軍 / アメリカ海兵隊 / イラク反政府勢力|
|~|CENTER:''概略''|
|~|イラクの首都、バグダードの西に実在する都市の架空の西地区。2004年にあった実際の戦闘がモデル|
|~|[[イラク - Fallujah (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3/@33.339055,43.7114464,6z/data=!4m2!3m1!1s0x155a1d9bb903f7d3:0x9a9654127672ac58]]|
#comment
#Br
#Br
**Fools Road - フールズ ロード [#h894df1d]
|#ref(Fools_road.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:イギリス軍 / 武装勢力|
|~|CENTER:''概略''|
|~|架空の戦闘だがMAPモデレータが参考にしたと思われる場所はある|
|~|[[グルジア - Vani-Zeda Vani (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/Vani-Zeda+Vani/@41.8062,42.9175329,6z/data=!4m2!3m1!1s0x405ce498d8ce2281:0x4679549349f7866e]]|
#comment
#Br
#Br
**Gaza Beach - ガザ ビーチ [#pad78f44]
|#ref(Gaza.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Insurgency / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:イスラエル国防軍 / ハマス|
|~|CENTER:''概略''|
|~|イスラエル国防軍によるガザ侵攻。2009年1月4日の実際の戦闘がモデル|
|~|[[パレスチナ自治区 - Gaza (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%AC%E3%82%B6/@32.3867349,38.4512091,6z/data=!4m2!3m1!1s0x14fd7f054e542767:0x7ff98dc913046392]]|
#comment
#Br
#Br
**Hill 488 - ヒル 488 [#a5f98054]
|#ref(Hill_488.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:イスラエル国防軍 / ハマス|
|~|CENTER:''概略''|
|~|ベトナム戦争時の1966年6月13〜16日にあった実際の戦闘がモデル|
|~|[[ベトナム - Hiệp Đức (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/Hi%E1%BB%87p+%C4%90%E1%BB%A9c/@15.2214593,108.6086936,6z/data=!4m5!1m2!2m1!1shill488!3m1!1s0x3169f6f195776275:0x59b0e7df088cee84]]|
#comment
#Br
#Br
**Iron Ridge - アイアン リッジ [#y6f9b047]
|#ref(Iron_ridge.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Insurgency / Command & Control / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:ロシア軍 / 武装勢力|
|~|CENTER:''概略''|
|~|架空の戦闘。場所は架空だが複合されたモデル。核に晒された観覧車で有名な場所|
|~|[[ウクライナ - Pripyat (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/Pripyat+Ferris+Wheel/@51.1818082,30.2243069,5z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xdc2e9d89be426b5b]]|
#comment
#Br
#Br
**Jabal Al Burj - ジャバル アル ブルジュ [#u990dbd8]
|#ref(Jabal.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:アメリカ海兵隊 / 中東連合軍|
|~|CENTER:''概略''|
|~|架空の戦闘だがMAPモデレータが参考にしたと思われる場所はある|
|~|[[ヨルダン - Aqaba (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%90/@29.0568084,36.0332035,6z/data=!4m2!3m1!1s0x15007039ff2efa81:0x595faa556d2e6acc]]|
#comment
#Br
#Br
**Karbala - カルバラー [#i6ff916b]
|#ref(Karbala.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:Insurgency / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:アメリカ軍 / アメリカ海兵隊 / イラク反政府勢力|
|~|CENTER:''概略''|
|~|架空の戦闘。場所はバグダード、ファルージャより南に約100km|
|~|[[イラク - Karbala (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%BC/@32.721032,45.0563003,6z/data=!4m2!3m1!1s0x15596be147b8cdc9:0xf6c5daaaaea111f0]]|
#comment
#Br
#Br
**Kashan Desert - カーシャーン デザート [#lcf3909c]
|#ref(Kashan_desert.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Command & Control / Vehicle Warfare / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:アメリカ軍 / カナダ軍 / 中東連合軍|
|~|CENTER:''概略''|
|~|架空の戦闘。場所はイランの首都、テヘランより南に約200km|
|~|[[イラン - Kashan (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%B3/@34.1103731,51.4863518,6z/data=!4m2!3m1!1s0x3f9684849edea239:0xaf87e360598c6612]]|
#comment
#Br
#Br
**khamisiyah - カミシヤ [#sb731e93]
|#ref(Khamisiyah.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Insurgency / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:アメリカ軍 / アメリカ海兵隊 / 中東連合軍|
|~|CENTER:''概略''|
|~|おそらく、湾岸戦争時の1991年3月13日に実際にあったバンカー破壊作戦かと思われる|
|~|[[イラク - Tall al Lahm(Khamisiyah) (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/Tall+al+Lahm/@31.9218763,47.0978212,6z/data=!4m2!3m1!1s0x3fe7302029159cd3:0xde03a39cc3e43046]]|
#comment
#Br
#Br
**Kokan - コカン [#pf220c52]
|#ref(Kokan.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:Insurgency / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:アメリカ軍 / タリバン|
|~|CENTER:''概略''|
|~|架空の戦闘。モデルは複合されたものになるが、下記がメインモデル|
|~|[[アフガニスタン - Qaleh Sahr (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/Qal'a-I-Sahr/@37.7680282,69.717613,5z/data=!4m2!3m1!1s0x3f317221ac0d1cf5:0x93e809207369b4aa]]|
#comment
#Br
#Br
**Korengal - コレンガル [#q46612ff]
|#ref(Korengal.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:Insurgency / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:アメリカ軍 / タリバン|
|~|CENTER:''概略''|
|~|2006〜2009年までの実際にあった戦闘がモデル|
|~|[[アフガニスタン - Korengal (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/Korengal+Outpost/@35.4946084,71.5745357,6z/data=!4m2!3m1!1s0x38da44aeb3b55883:0xea1006832ac95754]]|
#comment
#Br
#Br
**Kozelsk - コゼリスク [#j66861a7]
|#ref(Kozelsk.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:ロシア軍 / 武装勢力|
|~|CENTER:''概略''|
|~|架空の戦闘。モデルは複合されたものになるが、下記がメインモデル|
|~|[[ロシア連邦 - Kozelsk (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%B3%E3%82%BC%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF/@53.1340389,35.3789938,5z/data=!4m2!3m1!1s0x4133402b6b62ea0d:0xb6f2b778f93255cf]]|
#comment
#Br
#Br
**Lashkar Valley - ラシュカー バレー [#sbf81fcc]
|#ref(lashkar_valley.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:Insurgency / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:ドイツ軍 / タリバン|
|~|CENTER:''概略''|
|~|架空の戦闘。モデルは複合されたものになるが、下記がメインモデル|
|~|[[アフガニスタン - Lashkar Gah (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%BC/@30.9343213,64.5845171,6z/data=!4m5!1m2!2m1!1slashkar+valley!3m1!1s0x3ed7f7b8dac08491:0xdf9b0a1f3644bce3]]|
#comment
#Br
#Br
**Muttrah City - ムトラ シティ [#jcbfead2]
|#ref(Muttrah_city_2.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:アメリカ海兵隊 / 中東連合軍|
|~|CENTER:''概略''|
|~|架空の戦闘。世界最大級の天然海港を利用した観光都市|
|~|[[オマーン - Muttrah (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%A9/@23.6024465,59.4823214,6z/data=!4m2!3m1!1s0x3e91f78734757c81:0xac41d82b1c3533f8]]|
#comment
#Br
#Br
**Operation Barracuda - オペレーション バラクーダ [#z139bc6d]
|#ref(Op_barracuda.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:アメリカ軍 / アメリカ海兵隊 / 中国人民解放軍 / 南ベトナム解放民族戦線|
|~|CENTER:''概略''|
|~|架空の戦闘だがMAPモデレータが参考にしたと思われる場所はある|
|~|[[ベトナム - Phú Quý (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/Ph%C3%BA+Qu%C3%BD/@9.8601766,108.9909239,6z/data=!4m2!3m1!1s0x3177b1aa09994e2b:0xdd6af1cf1e3afbec]]|
#comment
#Br
#Br
**Operation Archer - オペレーション アーチャー [#te826c06]
|#ref(Operation_archer.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:Insurgency / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:カナダ軍 / タリバン|
|~|CENTER:''概略''|
|~|架空の戦闘。首都カブールより北に50kmに位置する空軍基地と、その東の山脈がモデル|
|~|[[アフガニスタン - Charikar (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%90%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E7%A9%BA%E8%BB%8D%E5%9F%BA%E5%9C%B0/@34.8533666,69.5068921,6z/data=!4m2!3m1!1s0x38d1983e85711965:0x651d72ee2f55115c]]|
#comment
#Br
#Br
**Operation Ghost Train - オペレーション ゴースト トレイン [#t1d4f861]
|#ref(Operation_ghost_train.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:イギリス軍 / 中国人民解放軍|
|~|CENTER:''概略''|
|~|架空の戦闘だがMAPモデレータが参考にしたと思われる場所はある|
|~|[[中華人民共和国 - 河南省 鄭州市 (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E4%B8%89%E7%9A%87%E5%B1%B1%E6%A1%83%E8%8A%B1%E5%B3%AA%E6%97%85%E9%81%8A%E5%8C%BA/@35.230995,113.6826935,6z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x96e1f48dee3320b6]]|
#comment
#Br
#Br
**Operation Marlin - オペレーション マーリン [#paf3c9ea]
|#ref(Operation_marlin.jpg)|CENTER:''ゲームモード''|
|~|CENTER:AAS / Insurgency / Skirmish / Co-op|
|~|CENTER:''参戦勢力''|
|~|CENTER:カナダ軍 / フランス軍 / 中東連合軍 / タリバン|
|~|CENTER:''概略''|
|~|架空の戦闘。[[ベイルート:http://bf.xxz.jp/wiki/?PR_levels#v4852e2b]]MAPの数百メートル東の位置|
|~|[[レバノン共和国 - Borj Hammound (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/Borj+Hammoud/@33.6531271,37.1747852,6z/data=!4m2!3m1!1s0x151f16412f96de27:0x33a34e68d4ba046c]]|
#comment
#Br
#Br
**Pavlovsk Bay - パブロブスク ベイ [#vc938ecd]
#ref(Pavlivsk_bay.jpg)
|~|[[ロシア連邦 - bukhta Pavlovskogo (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/bukhta+Pavlovskogo/@42.5132509,133.9838149,6z/data=!4m2!3m1!1s0x5fb15ae50e248feb:0x1d552255ce43a22c]]|
#comment
#Br
#Br
**Qwai River - クワイ リバー [#g7776b72]
#ref(Qwai1.jpg)
|~|[[タイ王国 Qwai river (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC+%E3%82%AF%E3%83%AF%E3%82%A4+%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%AB/@13.6514799,99.1307801,6z/data=!4m2!3m1!1s0x30e46561a18b89f5:0x75bae9ecaa1a98c1]]|
#comment
#Br
#Br
**Ramiel - ラミエル [#q9378b9d]
#ref(Ramiel.jpg)
|~|[[ソマリア - Mogadishu (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%A2%E3%82%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A5/@2.8725298,47.3321497,6z/data=!4m2!3m1!1s0x3d58425955ce6b53:0xbb20eaaa52cc59d9]]|
#comment
#Br
#Br
**Saaremaa - サーレマー [#k908f1b4]
#ref(Saaremaa.jpg)
|~|[[エストニア - Saaremaa (google map):https://www.google.com/maps/place/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%9E%E3%83%BC%E5%B3%B6/@58.2000188,24.1770853,5z/data=!4m2!3m1!1s0x46f26d8b55067f7d:0xdedda03f2318ffec]]|
#comment
#Br
#Br
**Shijia Valley - シージア バレー [#t46eaedd]
#ref(Shijiavalley.jpg)
|~|[[中華人民共和国 - 河南省 南陽市 淅川県 大石橋郷 (google map):https://www.google.com/maps/place/%E6%B2%B3%E5%8D%97%E7%9C%81+%E5%8D%97%E9%99%BD%E5%B8%82+%E6%B7%85%E5%B7%9D%E7%9C%8C+%E5%A4%A7%E7%9F%B3%E6%A9%8B%E9%83%B7/@33.7154739,112.312639,6z/data=!4m2!3m1!1s0x367e7272ef6d6eb9:0x5b851c7ab9e11228]]|
#comment
#Br
#Br
**Silent Eagle - サイレント イーグル [#tf11954e]
#ref(Silent_eagle.jpg)
|~|[[ロシア連邦 - Середейский (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC/@53.9018316,36.3065208,5z/data=!4m2!3m1!1s0x413333ef5bc741ed:0xd72f2eddc26918db]]|
#comment
#Br
#Br
**Tad Sae Offensive - タド セー オフェンシブ [#z8dae6b2]
#ref(tad_sae.jpg)
|~|[[ラオス - Luang Prabang (google map):https://www.google.com/maps/place/%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%90%E3%83%B3/@19.3968967,102.9806962,6z/data=!4m2!3m1!1s0x312f2a3f413d1ba3:0xac9749a9608e6a56]]|
#comment
#Br
#Br
**Vadso City - バツェ シティ [#ib9a47ba]
#ref(Vadso_city.jpg)
|~|[[ノルウェー - Vadsø (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%90%E3%83%84%E3%82%A7/@70.5608463,29.8292509,4z/data=!4m2!3m1!1s0x45cb19c212e5ec63:0x2694434711872a0b]]|
#comment
#Br
#Br
**Wanda Shan - ワンダ シャン [#jd5d70a6]
#ref(Wanda_shan.jpg)
|~|[[中華人民共和国 虎林市 鶏西市 (google map):https://www.google.co.jp/maps/place/Wanda+Shan/@45.3818,135.047564,5z/data=!4m2!3m1!1s0x5e541fb4ae424309:0x4b451da4cfd4d42c]]|
#comment
#Br
#Br
**Xiangshan - サイアンシャン [#n3546517]
#ref(Xiangshan.jpg)
|~|[[中華人民共和国 浙江省 寧波市 象山県 (google map)県:https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%B5%99%E6%B1%9F%E7%9C%81+%E5%AF%A7%E6%B3%A2%E5%B8%82+%E8%B1%A1%E5%B1%B1%E7%9C%8C/@29.9363882,124.1106021,6z/data=!4m2!3m1!1s0x3452718c3485a4c5:0x96c3dd6f0bd33d59]]|
#comment
#Br
#Br
**Yamalia - ヤマリア [#k57424db]
#ref(Yamalia.jpg)
|~|[[ロシア連邦 - Novyy Urengoy (google map):https://www.google.com/maps/place/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%82%A4/@67.2420708,77.1272831,4z/data=!4m2!3m1!1s0x4361a9789ba0e779:0x7f504711bce05cd0]]|
#comment
#Br
#Br