|
|
BATTLEFIELD2 勲章取得条件 †
|
| 英名(和名) | 条件 | 指南 |
| Air Combat(航空戦闘功労賞) | 飛行機でトータル5,000キル&トータル100時間搭乗&1ラウンドで25キル | |
| Armor Combat(装甲功労賞) | 装甲車でトータル5,000キル&トータル100時間乗車&1ラウンドで25キル | |
| Combat Action(戦闘功労賞) | トータル250時間プレイ&トータル25,000キル&25連続殺傷&33分間サーバーでプレイ | |
| Distinguished Service(殊勲章) | 分隊メンバー&分隊長&コマンダーを各トータル100時間&1ラウンドで45チームワークスコア | |
| Combat Infantry(戦闘兵賞) | トータル200時間プレイ&ナイフとピストルと各兵科のBasicバッジ取得 | |
| Golden Scimitar(黄金の三日月) | MECでトータル100時間プレイ&MECのベストラウンドスコアが100以上&MECで100回勝利 | |
| Good Conduct(善行賞) | トータル250時間プレイ&1ラウンドで27キル&同ラウンド中にチームキルとチームダメージとチーム車両ダメージ無し | |
| Helicopter Combat(航空飛行功労賞) | ヘリコプターでトータル5,000キル&トータル100時間搭乗&1ラウンドで30キル | |
| Marksman Infantry(射撃兵章) | トータル300時間プレイ&Combat Infantryメダル取得&ナイフとピストルと各兵科のVeteranバッジ取得 | |
| Medal of Valour(名誉勲章) | トータル250時間プレイ&トータル5000ドライバーポイント&トータル1000陣地防御&トータル30000チームワークスコア | |
| Meritorious Service(功績章) | トータル250時間プレイ&トータル1000回復ポイント&トータル1000修理ポイント&トータル1000補給ポイント | |
| Navy Cross(海軍十字章) | USAでトータル100時間プレイ&USAのベストラウンドスコアが100以上&USAで100回勝利 | |
| People's Medallion(人民メダル) | 中国軍でトータル100時間プレイ&中国軍のベストラウンドスコアが100以上&中国軍で100回勝利 | |
| Purple Heart(名誉戦傷章) | 1ラウンドでキル:デス比が1:4(最低5キル20デスが必要)2007/06/04修正 | |
| Sharpshooter Infantry(狙撃兵賞) | トータル400時間プレイ&Marksman Infantryメダル取得&ナイフとピストルと各兵科のExpertバッジ取得 | |
| Gold Star(金星章) | ラウンド終了時の全体スコアランクが1位(この時のスコアをベストラウンドスコアと言う) | |
| Silver Star(銀星章) | ラウンド終了時の全体スコアランクが2位 | |
| Bronze Star(青銅星章) | ラウンド終了時の全体スコアランクが3位 | |
| European Union Special Service Medal(EU勲功章) | EUでトータル50時間プレイ&EUのベストラウンドスコアが100以上&EUで50回勝利 |
バッジ †
基本クラス †
| 英名(和名) | 条件 | 指南 |
| Basic Anti-Tank(対戦車兵(初等) | アンチタンククラスで、1ラウンドに10キル | DAO-12をアンロックしてから狙おう |
| Basic Assault Combat(突撃兵(初等) | アサルトクラスで、1ラウンドに5キル | コンボラで簡単に取れる |
| Basic Engineer Combat(工兵(初等) | エンジニアクラスで、1ラウンドに10キル | 同上 |
| Basic Medic Combat(衛生兵(初等) | メディッククラスで、1ラウンドに10キル | 同上 |
| Basic Sniper Combat(狙撃兵(初等) | スナイパークラスで、1ラウンドに10キル | 同上 |
| Basic Spec Ops Combat(特殊兵(初等) | 特殊兵で、1ラウンドに5キル | 同上 |
| Basic Support Combat(支援兵(初等) | サポートクラスで、1ラウンドに10キル | 同上 |
| Veteran Anti-Tank(対戦車兵(古参兵) | アンチタンククラスで、1ラウンドに20キル&トータル15時間同クラスをする | 取得条件を満たし確実に1ラウンド中に取得したいのであれば、1回の戦闘時間の長いナイフ・ピストルオンリー鯖で狙おう |
| Veteran Assault Combat(突撃兵(古参兵) | アサルトクラスで、同上の条件を達する | 同上 |
| Veteran Engineer Combat(工兵(古参兵) | エンジニアクラスで、同上の条件を達する | 同上 |
| Veteran Medic Combat(衛生兵(古参兵) | メディッククラスで、同上の条件を達する | 同上 |
| Veteran Spec Ops Combat(特殊兵(古参兵) | 特殊兵で、同上の条件を達する | 同上 |
| Veteran Support Combat(支援兵(古参兵) | サポートクラスで、同上の条件を達する | 同上 |
| Veteran Sniper Combat(狙撃兵(古参兵) | スナイパークラスで、1ラウンドに15キル&15時間同クラスをする | 同上 |
| Expert Anti-Tank(対戦車兵(特務兵) | アンチタンククラスで、1ラウンドに40キル&トータル100時間同クラスをする | 古参兵と同様(以下略) |
| Expert Assault Combat(突撃兵(特務兵) | アサルトクラスで、同上の条件を達する | 同上 |
| Expert Engineer Combat(工兵(特務兵) | エンジニアクラスで、同上の条件を達する | 同上 |
| Expert Medic Combat(衛生兵(特務兵) | メディッククラスで、同上の条件を達する | 同上 |
| Expert Spec Ops Combat(特殊兵(特務兵) | 特殊兵で、同上の条件を達する | 同上 |
| Expert Support Combat(支援兵(特務兵) | サポートクラスで、同上の条件を達する | 同上 |
| Expert Sniper Combat(狙撃兵(特務兵) | スナイパークラスで、1ラウンドに35キル&トータル100時間同クラスをする | 同上 |
乗り物 †
| 英名(和名) | 条件 | 指南 |
| Basic Armor(装甲車(初等) | 1ラウンドで10分間装甲車に乗車 | カルカンドのはしっこで装甲車等に乗って待機する。 |
| Basic Aviator(パイロット(初等) | 1ラウンドで10分間飛行機に搭乗 | 超高空を(対空ミサイルに映らない高度)くるくる回っていればいい。 |
| Basic Helicopter(飛行機体(初等) | 1ラウンドで15分間ヘリコプターに搭乗 | チケットが多く、敵味方両方不可侵拠点を持っているマップのぎりぎりのところで、着陸させて待っていればいい。 もしくは、超高空を敵に見つからないようにして遊覧飛行し、最後にパラシュート降下すれば、空挺降下リボンも同時にもらえる。 |
| Veteran Armor(装甲車(古参兵) | 1ラウンドで装甲車で12キル&トータル100時間乗車 | |
| Veteran Aviator(パイロット(古参兵) | 1ラウンドで飛行機で12キル&トータル50時間搭乗 | |
| Veteran Helicopter(飛行機体(古参兵) | 1ラウンドでヘリコプターで12キル&トータル50時間搭乗 | |
| Expert Armor(装甲車(特務兵) | 1ラウンドに、装甲車で24キル&トータル400時間乗車 | |
| Expert Aviator(パイロット(特務兵) | 1ラウンドに、飛行機で24キル&トータル150時間搭乗 | |
| Expert Helicopter(飛行機体(特務兵) | 1ラウンドに、ヘリコプターで24キル&トータル150時間搭乗 |
補給・回復・修理 †
| 英名(和名) | 条件 | 指南 |
| Basic Engineer(工兵(初等) | 1ラウンドで修理ポイントを5ポイント | 兵員輸送車を横転させ、すかさずF3キーを押して車両が破壊するまで修理を続けると2ポイントは取れる。戦闘に参加しないので、空気は読もう。 |
| Basic First Aid(応急処置(初等) | 1ラウンドで回復ポイントを5ポイント(蘇生ポイントは含まない。以下同じ。) | 人が多いマップ(カルカンドなど)で、治療パック撒きまくればいい。 |
| Basic Re-supply(補給物資(初等) | 1ラウンドで補給ポイントを5ポイント | 上と同じく弾薬撒きまくればいい |
| Veteran Engineer(工兵(古参兵) | 1ラウンドで修理ポイントを10ポイント&トータル15時間エンジニアクラスをする | |
| Veteran First Aid(応急処置(古参兵) | 1ラウンドで回復ポイントを10ポイント&トータル15時間メディッククラスをする | |
| Veteran Re-supply補給物資(古参兵) | 1ラウンドで補給ポイントを10ポイント&トータル15時間サポートクラスをする | |
| Expert Engineer(工兵(特務兵) | 1ラウンドで修理ポイントを20ポイント&トータル250ポイント&トータル100時間エンジニアクラスをする | パッディング可能なタイムサーバーでボートを横転させ、すかさずF3キーを押して車両が修復するまで修理を続けると修理ポイントがどんどん増える Wake Island 2007等の米軍側 |
| Expert First Aid(応急処置(特務兵) | 1ラウンドで回復ポイントを20ポイント&トータル750ポイント&トータル100時間メディッククラスをする | パッディング可能なタイムサーバーで治療バックを持って炎上している車にいる友軍に近づき治療を続ける Operation Harvest等 |
| Expert Re-supply(補給物資(特務兵) | 1ラウンドで補給ポイントを25ポイント&トータル500ポイント&トータル100時間サポートクラスをする |
スペシャルスキル †
| 英名(和名) | 条件 | 指南 |
| Basic Knife Combat(ナイフ装備(初等) | 1ラウンドにナイフで7キル | ナイフオンリー鯖でプレイするといい |
| Basic Pistol Combat(ピストル装備(初等) | 1ラウンドに短銃で5キル | ピストルオンリー鯖でプレイするといい |
| Basic Explosive Ordinance(爆発物処理(初等) | 1ラウンドに地雷かクレイモアかC4で5キル | その1)迷惑行為だが、特殊兵になり、C4を敵のリスポン地点に設置してリスボン直後に爆破すればいい。それに特殊兵(初等)バッジをもらえて一石二鳥。その2)搭乗兵器無し/FF=OFF設定のStrike at Karkandを回しているサーバがあるので、MEC陣営のスナイパーでクレイモアを持って敵中に進軍、設置する。敵メディックが味方の死体を蘇生しようとしている背後に置くと効果的。ただしかなり嫌われる。 |
| Basic Air Defense(防空(初等) | 1ラウンドで10分間、スティンガーか、IGLA(地対空ミサイル)に乗っておく | 銃座に座りながら司令官をやってると楽に取れる |
| Basic Ground Defense(陸上防衛(初等) | 1ラウンドで5分間、対戦車ミサイル(TOW)か固定銃座に乗っておく | ナイフオンリー鯖の隅っこが安全気味。キックされても泣かない |
| Veteran Knife Combat(ナイフ装備(古参兵) | ナイフでトータル50キル | ナイフオンリー(略 |
| Veteran Pistol Combat(ピストル装備(古参兵) | 1ラウンドに短銃で7キル&トータル50キル | ピストルオンリー(略 |
| Veteran Explosive Ordinance(爆発物処理(古参兵) | 1ラウンドに地雷かクレイモアかC4で、20キル&トータル50キル | 搭乗兵器無し/FF=OFF設定のStrike at Karkandを回しているサーバがあるので、MEC陣営のスナイパーでクレイモアを持って敵中に進軍、設置する。敵メディックが味方の死体を蘇生しようとしている背後に置くと効果的。ただしかなり嫌われる。 |
| Veteran Air Defense(防空(古参兵) | 1ラウンドにスティンガー(地対空ミサイル)か対空車両で10キル | 司令官に就任し銃座に座りながら砲撃で敵を倒すと銃座で殺害した事になり楽にとれる |
| Veteran Ground Defense(陸上防衛(古参兵) | 1ラウンドに対戦車ミサイル(TOW)か固定銃座で10キル | 防空と同一 |
| Expert Knife Combat(ナイフ装備(特務兵) | ナイフでトータル100キル | ナイフ(略 |
| Expert Pistol Combat(ピストル装備(特務兵) | 1ラウンドに短銃で18キル&トータル500キル | ピストル(略 |
| Expert Explosive Ordinance(爆発物処理(特務兵) | 1ラウンドに地雷かクレイモアかC4で、30キル&トータル300キル | 搭乗兵器無し/FF=OFF設定のStrike at Karkandを回しているサーバがあるので、MEC陣営のスナイパーでクレイモアを持って敵中に進軍、設置する。敵メディックが味方の死体を蘇生しようとしている背後に置くと効果的。ただしかなり嫌われる。 |
| Expert Air Defense(防空(特務兵) | 1ラウンドにスティンガー(地対空ミサイル)か対空車両で20キル | 防空古参兵と同一 |
| Expert Ground Defense(陸上防衛(特務兵) | 1ラウンドに対戦車ミサイル(TOW)か固定銃座で20キル | 陸上防衛古参兵と同一 |
司令官 †
| 英名(和名) | 条件 | 指南 |
| Basic Command(司令(初等) | 1ラウンドに、40ポイント(勝利した場合は80ポイント)のコマンダーポイント | 皆がどう動くか、自分がどうして欲しかったかを思い出しながら指揮すること。arty(砲撃)は10秒後の敵の位置を予測して打ち込め。 |
| Veteran Command(司令(古参兵) | 1ラウンドで、25分間コマンダー&トータル1000コマンダーポイント | |
| Expert Command(司令(特務兵) | 1ラウンドで、30分間コマンダー&トータル10000コマンダーポイント |
輸送 †
| 英名(和名) | 条件 | 指南 |
| Basic Transport(輸送(初等) | 1ラウンドで、10分間(自分以外の1人以上の)仲間を運搬。ボート3番席に10分間座っててもOK | まったりボートに乗ってるとkickされる可能性があるので空気は読もう。 |
| Veteran Transport(輸送(古参兵) | 1ラウンドで、乗車中に5路上殺傷(ひき殺すこと)&トータル25時間乗車&ドライバーポイントをトータル200ポイント | ドライバーポイントはしこしこ稼いでおく。路上殺傷は地形的にMashtuur Cityが行いやすい。 |
| Expert Transport(輸送(特務兵) | 1ラウンドで、乗車中に11路上殺傷(ひき殺すこと)&トータル75時間乗車&ドライバーポイントをトータル2000ポイント | 古参兵条件に同じ。 |
リボン †
乗り物・銃座 †
| 英名(和名) | 条件 | 指南 |
| Aerial Service(航空功労賞) | 1ラウンドで戦闘機に15分搭乗し、同ラウンドで19キル | |
| Armored Service(装甲功労賞) | 1ラウンドで装甲車に20分乗車し、同ラウンドで19キル | |
| Helicopter Service(航空飛行) | 1ラウンドでヘリコプターに15分間搭乗し、同ラウンドで19キル | |
| Air-Defense(防空) | 1ラウンドで設置されているスティンガーに3分以上座って、同ラウンドで11キル | 強襲揚陸艦エセックスの艦首側にあるCIWS(近接防御火器システム)に座りながらコマンダーをやれば良い。 |
| Crew Service(部隊功労章) | 1 Driver Special Ability Point&1ラウンドでドライバーで13殺傷支援&同ラウンド中に5キル | Gulf of OmanでMECのSU-34 Flankerにベテランが乗ったら、2番席にすかさず乗ろう。ベテランさんは機銃での対地キルを好むので2番席の対地ミサイルも当てやすく、またすぐに撃墜されず飛行時間も長い。よって私はスコア(27)フラッグポイント(5)キル数(11)死亡数(5)、ベテランさんは私よりも上回るスコアという状況で取得が出来た。ちなみに悪いベテランさんは2番席に人を乗せようとせず、待っているとTKしてきたりもするので注意しよう。 もうひとつの方法は、パッディング可能なタイムサーバーで殺傷待ちのヘリに乗り、パイロット席に座って待つ。これによりドライバーポイントと殺傷支援ポイントが手に入る。この後、ヘリから殺傷すれば部隊功労賞がもらえる。 パッディング:殺傷者、ダミー(殺され役)、蘇生者からなる3人一組の戦争ごっこ。ランクサーバで出来る。ダミーは、蘇生されれば死亡とカウントされない。 |
| Ground Defense(陸上防衛) | 1ラウンドに対戦車ミサイル(TOW)&固定銃座に3分以上座って、同ラウンドで5キル | 司令官に就任しカルカンドのUS占領不可拠点の固定銃座からArty(砲撃)乱射で取れる |
司令官・隊長・隊員 †
| 英名(和名) | 条件 | 指南 |
| Staff Officer(参謀将校) | 1ゲームで28分間コマンダー&1ゲームで50コマンダーポイント(勝利した場合は100ポイント) | |
| War College(士官学校) | コマンダーをトータル100時間&トータル200勝利&25,000コマンダーポイント | |
| Meritorious Unit(部隊勲功) | 26分間分隊所属&1ラウンドで40チームワークスコア | |
| Distinguished Service(殊勲) | 分隊メンバー&分隊長&コマンダーを各トータル10時間&1ラウンドで15チームワークスコア | |
| Valorous Unit(武勇) | 分隊メンバー&分隊長を各トータル25時間&1ラウンドで45チームワークスコア | |
| Infantry Officer(歩兵将校) | 1ゲームで25分間隊長&トータル250チームワークスコア |
陣営 †
| 英名(和名) | 条件 | 指南 |
| Far East Service(極東遠征) | 中国軍が出てくるマップにすべて参戦(Daqing Oilfields、Dalian Plant、Dragon Valley、FuShe Pass、Songhua Stalemate、Wake Island 2007) | |
| Mid-East Service(中東遠征) | 中東連合軍が出てくるマップにすべて参戦(Kubra Dam、Mashtuur City、Operation Clean Sweep、Zatar Wetlands、Strike at Karkand、Sharqi Peninsula、Gulf of Oman) | |
| North-American Service(北米略援) | Armored Fullyの米軍側(3つのマップ)で計25時間プレイ(Operation Harvest、Operation Road Rage、Midnight Sun) |
その他 †
| 英名(和名) | 条件 | 指南 |
| Airborne(空挺降下) | 10秒以上、パラシュートで降下 | 高々度(300m以上)から降下するとよい |
| Combat Action(戦闘行動) | 10連続殺傷&1ラウンドで18キル | |
| Good Conduct(善行賞) | トータル50時間プレイ&1ラウンドで14キル&同ラウンド中にチームキルとチームダメージ無し | 味方に気を付けて戦えば楽勝。 |
| Legion of Merit(勲功賞) | トータル200時間プレイ&10連続殺傷&8以上連続死亡&1ラウンドで50チームワークスコア |
編集者メッセージ †
・BF2のバッジであるBasic Anti-Tankなどの経過時間等はBF2SFの勲章とともにカウントされるようです。
よってBF2SFを優先してプレイすると一石二鳥で良いかもしれません。当方未確認。
・暇な人は、バッジなどの横に日本語訳を書いてくれると助かります。(英語無理な方のため)
・画像付き詳細は、http://ubar.bf2s.com/(英語)
・データが間違っている場合もありますので、更新する方は確認してからお願いします。
