|
|
Special Force 勲章取得条件 †
|
| 英名(和名) | 条件 | 指南 |
| Navy Seal Special Service(U.S. Navy Seals特務章) | Sealsでトータル50時間プレイ&Sealsのベストラウンドスコアが100以上&Sealsで50回勝利 | |
| SAS Special Service(英国SAS特務章) | SASでトータル50時間プレイ&SASのベストラウンドスコアが100以上&SASで50回勝利 | |
| SPETZ Special Service(スペツナズ特務章) | SPETZNASでトータル50時間プレイ&SPETZNASのベストラウンドスコアが100以上&SPETZNASで50回勝利 | |
| MECSF Special Service(MEC特殊部隊特務章) | MECSFでトータル50時間プレイ&MECSFのベストラウンドスコアが100以上&MECSFで50回勝利 | |
| Rebel Special Service(反乱軍特務章) | Rebelでトータル50時間プレイ&Rebelのベストラウンドスコアが100以上&Rebelで50回勝利 | |
| Insurgent Special Service(武装勢力特務章) | Insurgentでトータル50時間プレイ&Insurgentのベストラウンドスコアが100以上&Insurgentで50回勝利 |
バッジ †
基本クラス †
| 英名(和名) | 条件 | 指南 |
| Basic Anti-Tank Combat(特殊技能対戦車兵(初等) | アンチタンククラスで、1ラウンドに11キル | |
| Basic Assault Combat(特殊技能突撃兵(初等) | アサルトクラスで、1ラウンドに6キル | |
| Basic Engineer Combat(特殊技能工兵(初等) | エンジニアクラスで、1ラウンドに11キル | |
| Basic Medic Combat(特殊技能衛生兵(初等) | メディッククラスで、1ラウンドに11キル | |
| Basic Sniper Combat(特殊技能狙撃兵(初等) | スナイパークラスで、1ラウンドに11キル | |
| Basic Spec Ops Combat(特殊技能特殊兵(初等) | 特殊工作兵で、1ラウンドに6キル | |
| Basic Support Combat(特殊技能援護兵(初等) | サポートクラスで、1ラウンドに11キル | |
| Veteran Anti-Tank Combat | アンチタンククラスで、1ラウンドに22キル&トータル16時間同クラスをする | |
| Veteran Assault Combat | アサルトクラスで、同上の条件を達する | |
| Veteran Engineer Combat | エンジニアクラスで、同上の条件を達する | |
| Veteran Medic Combat | メディッククラスで、同上の条件を達する | |
| Veteran Spec Ops Combat | 特殊工作兵で、同上の条件を達する | |
| Veteran Support Combat | サポートクラスで、同上の条件を達する | |
| Veteran Sniper Combat | スナイパークラスで、1ラウンドに17キル&16時間同クラスをする | |
| Expert Anti-Tank Combat | アンチタンククラスで、1ラウンドに44キル&トータル100時間同クラスをする | |
| Expert Assault Combat | アサルトクラスで、同上の条件を達する | |
| Expert Engineer Combat | エンジニアクラスで、同上の条件を達する | |
| Expert Medic Combat | メディッククラスで、同上の条件を達する | |
| Expert Spec Ops Combat | 特殊工作兵で、同上の条件を達する | |
| Expert Support Combat | サポートクラスで、同上の条件を達する | |
| Expert Sniper Combat | スナイパークラスで、1ラウンドに38キル&トータル100時間同クラスをする |
その他 †
| 英名(和名) | 条件 | 指南 |
| Basic Tactical Support Combat(戦闘支援(初等) | フラッシュバンまたは催涙ガスを1ラウンドで10個投げる | 援護兵になり、弾薬を補給しつつ、催涙ガス撃ちまくればいい。 |
| Basic Grappling Hook Usage(グラップリングフック(初等) | グラップリングフックを1ラウンドで10回設置する | 上って回収してたらして降りて上って…を繰り返せばいい。 |
| Basic Zip Line Usage(ジップライン(初等) | ジップラインを1ラウンドで10回設置する | |
| Veteran Tactical Support Combat(戦闘支援(古参兵) | フラッシュバンまたは催涙ガスをトータル100個投げる | ぽいぽい |
| Veteran Grappling Hook Usage(グラップリングフック(古参兵) | グラップリングフックをトータル100回設置する | |
| Veteran Zip Line Usage(ジップライン(古参兵) | ジップラインをトータル100回設置する | 設置→回収→設置→回収→・・・の繰り返しでおk |
| Expert Tactical Support Combat(戦闘支援(古参兵) | フラッシュバンまたは催涙ガスをトータル500個投げる | ぽいぽいぽいぽいぽい |
| Expert Grappling Hook Usage(グラップリングフック(特務兵) | グラップリングフックをトータル500回設置する | |
| Expert Zip Line Usage(ジップライン(特務兵) | ジップラインをトータル500回設置する | 設置→回収→設置→回収→設置→回収→設置→回収→・・・の繰り返しでおk |
リボン †
| 英名(和名) | 条件 | 指南 |
| Navy Seal Service | Sealsでトータル25時間プレイ&Sealsが出撃するMAPに全て参戦 | |
| SAS Service | SASでトータル25時間プレイ | |
| SPETZ Service | SPETZNASでトータル25時間プレイ | |
| MECSF Service | MECSFでトータル25時間プレイ | |
| Rebel Service | Rebelでトータル25時間プレイ | |
| Insurgent Service | Insurgentでトータル25時間プレイ | |
| Crew Service | 1ラウンドでドライバーで20殺傷支援&同ラウンド中に10キル | |
| Armoured Service | 1ラウンドで装甲車に20分乗車し22キル | |
| Helicopter Service | 1ラウンドでヘリコプターに15分搭乗し22キル |
編集者後記 †
・BF2のバッジであるBasic Anti-Tankなどの経過時間等はBF2SFの勲章とともにカウントされるようです。
よってBF2SFを優先してプレイすると一石二鳥で良いかもしれません。当方未確認。
・暇な人は、バッジなどの横に日本語訳を書いてくれると助かります。
・画像付き詳細は、http://ubar.bf2s.com/(英語)
・データが間違っている場合もありますので、更新する方は確認してからお願いします。
